碧桂园玖玺和鑫龙·中央公园买哪个好?
基本信息
| 3-4室 | 户型 | -- |
|---|---|---|
| 103-143㎡ | 面积区间 | -- |
| 竟陵 | 所属区域 | 竟陵 |
| 物业类型 | 普通住宅 | |
| 住宅 70年 | 产权年限 | -- |
| -- | 装修情况 | -- |
| 2020年12月 | 预计交房时间 | 暂无数据 |
| 铜仁渝怀房地产开发股份有限公司 | 开发公司 | 天门鑫龙置业有限公司 |
规划信息
| -- | 建筑类型 | 小高层 高层 |
|---|---|---|
| 35% | 绿化率 | -- |
| 住宅:2.8 | 容积率 | -- |
| 128000㎡ | 占地面积 | 130000㎡ |
| 289000㎡ | 建筑面积 | 48984㎡ |
配套信息
| 1579个 | 车位数 | 暂无数据 |
|---|---|---|
| 住宅:1.6元/平米/月 | 物业费 | 住宅:1.3元/平米/月 |
| 碧桂园物业 | 物业公司 | 天门鑫龙置业有限公司 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问